| 序号 | 机型 | 使用单位 | 台数 |
| 1 | PW-0.45/130-150循环氢压缩机 | 中石化茂名石化实华股份有限公司3万吨/年溶剂油装置 | 1 |
| 2 | DW-0.36/22-150新氢压缩机 | 中石化茂名石化实华股份有限公司3万吨/年溶剂油装置 | 1 |
| 3 | DW-0.79/22-150新氢压缩机 | 中石化茂名石化实华股份有限公司6万吨/年溶剂油装置 | 1 |
| 4 | DW-0.68/130-150循环氢压缩机 | 中石化茂名石化实华股份有限公司6万吨/年溶剂油装置 | 1 |
| 5 | DW-6.7/17-25型循环氢压缩机 | 中石化茂名石化实华股份有限公司10万吨/年溶剂油装置 | 2 |
| 6 | DW-11/15-25型循环氢压缩机 | 广西钦州泰兴石化有限公司 | 2 |
| 7 | DW-5/35-44 型循环氢压缩机 | 湖南中岭化工有限责任公司 | 2 |
| 8 | DW-0.58/18-44(0.67-23-44)型新氢压缩机 | 湖南中岭化工有限责任公司 | 2 |
| 9 | ZW-2.8/3.3-7型氢气压缩机 | 茂名华粤集团有限公司苯乙烯装置 | 1 |
| 10 | ZW-0.2/10-35型氢气压缩机 | 茂名华粤集团有限公司膜回收装置 | 1 |




