| 序号 | 机型 | 使用单位 | 台数 |
| 58 | 2D8-29/49-53甲醇循环气压缩机 | 湖南湘江氮肥厂 | 1 |
| 59 | 2D16-15/18.6~53甲醇原料气压缩机 | 河南濮阳甲醇厂 | 1 |
| 60 | 2D12-50/8水煤气压缩机 | 广东江门化肥厂 | 2 |
| 61 | 2D12-50/8水煤气压缩机 | 广东江门化肥厂 | 2 |
| 62 | 4M16-100/28煤气压缩机 | 安徽怀化精细化工股份有限公司 | 2 |
| 63 | 6M25-360/25焦炉气压缩机 | 建滔潞宝化有限公司 | 3 |
| 64 | 4M40-345/25焦炉气压缩机 | 山东滕州盛隆煤焦化有限公司 | 3 |
| 65 | M-42/24焦炉气压缩机 | 湖南华菱涟源钢铁有限公司 | 2 |
| 66 | DW-18/16焦炉气压缩机 | 华西化工科技股份有限公司 | 2 |
| 67 | M-45/35型CO压缩机 | 齐鲁石化二厂 | 2 |




